Beschreibung
Inverter Wärmepumpe Mr. Perfect
Mit der Mr.Perfect Inverter Wärmepumpe heizen Sie Ihr Schwimmbadwasser zeitgemäss und energiesparend auf.
NEU: Der Einsatz von Radiallüftern reduziert die Lüftergeräusche auf ein Minimum. Eine verbesserte Luftführung verhindert Kurzschluss-Strecken bei der Luftumwälzung. Die Luft-Ansaugung erfolgt an der Rückseite des Gerätes. Die Abluft wird über seitlich angeordnete Ausblasgitter sanft ausgeblasen.
- Mit Heiz- und Kühlfunktion
- Betriebsbereich: > 0°C bis 43°C
- Sehr leise laufend
- digitale Steuerung ( Touch-Display ) mit neuen Funktionen und WiFi
- einzigartiges Design
- Farbe Anthrazit RAL 7016
- sehr hochwertig verarbeitetes Aluminium-Gehäuse, Ecken angerundet
- Mitsubishi Twin Rotary DC Kompressor SPA und Teich-Option
- Heizgas-Abtauung
- Unweltfreundliches Gas R 32
- EEV Technologie
- Winterabdeckung
- seitlich angeordnete Anschlüsse mit Verschraubung d 50 mm
Technische Daten: | ||||||
Modelle | Einheit | MPC 110 | MPC 140 | MPC 170 | MPC 210 | |
Beckeninhalt | m³ | 20-45 | 30-55 | 35-65 | 40-80 | |
Stromzufuhr | V-/Ph | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Max. Heizleistung Luft 27°C-Wasser 27°C | Luftfeuchtigkeit 80 % | kW | 11 | 13,5 | 17 | 21 |
COP | 15,0-7,3 | 15.07.04 | 16.07.00 | 15,1-7,2 | ||
Max. Heizleistung Luft 15°C-Wasser 26°C | Luftfeuchtigkeit 80 % | kW | 11 | 13,5 | 7 | 21 |
COP | 15,0-7,3 | 15.07.04 | 16.07.00 | 15,1-7,2 | ||
Kühlleistung Luft 35°C-Wasser 28°C | Luftfeuchtigkeit 80 % | 4,5 | 6,3 | 7,3 | 9 | |
Leistungsaufnahme | kW | 0,19-1,46 | 0,24-1,79 | 0,31-2,36 | 0,38-2,89 | |
Leistungsaufnahme | Leistung 50 % | kW | 0,55 | 0,71 | 0,89 | 1,05 |
Nenndurchfluss | m³/h | 2 – 4 | 03.04.22 | 04.06.22 | 06.09.22 | |
Lautstärke bei 1 m | Leistung 50 % | dB(A) | 36,3-44,5 | 36,5-45,9 | 39,3-46,7 | 39,8-49,8 |
Lautstärkt bei 10 m | Leistung 50 % | dB(A) | 16,3-24,5 | 16,5-25,9 | 19,3-26,7 | 19,8-29,8 |
Anschlussverschraubung | mm | d 50 | d 50 | d 50 | d 50 |
Wärmepumpe bei Frostgefahr entleeren!