Beschreibung
Wärmepumpe Energyline Pro Inverter von Hayward mit dem neuen Smart Temp®-Modul
Neue Smart Temp®-Modul können Sie ganz einfach über Ihr Smartphone, Tablet oder PC Temperatur, Betriebszeiten und -modus der Wärmepumpe verändern. Inklusive Wifi-Modul.
Die Pluspunkte:
- Touchscreen für eine einfachere Bedienung
- umkehrbare Verwendung zum Heizen sowie zum Kühlen
- verwendbar bis -2 °C dank Aktiv-Enteisung
Die EnergyLine Pro Inverter ist mit einem Mikroprozessor mit Kontrolllogik ASCL ausgestattet und passt seine Leistung, Geräuschemission und den Energieverbrauch dem tatsächlichen Bedarf des Schwimmbads an.
Der invertergeregelte Kompressor MITSUBISHI Elektromotor variiert seine Leistung je nach klimatischen Bedingungen und Energiebedarf des Beckens.
Autoadaptives Defrost-System für optimierte Abtauzyklen. Der Ventilator mit Inverter-Technologie mit variabler Geschwindigkeit
regelt seine Drehzahl in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen und
reduziert die Drehzahl für einen sehr leisen Nachtbetrieb.
Informationen in Echtzeit über ein großes Kontroll-Display (Diagnose-Tool für den Fachmann).
6 Gerätegrößen verfügbar für Becken bis zu einer Größe von max. 140 m3.
Technische Daten:
Beschreibung |
Einh. |
ENPI4M | ENPI6M |
ENPI7M | ENPI9M | ENPI11M | ENPI13m |
Spannungsversorgung | – | 220V-240V ~/1ph/50/Hz | 220V-240V ~/1ph/50/Hz | 220V-240V ~/1ph/50/Hz | 220V-240V ~/1ph/50/Hz | 220V-240V ~/1ph/50/Hz | 380V-415V ~/3N/50Hz |
Kältemittel | – | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A |
Treibhauspotential | – | 675 | 675 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Masse des Kältemittels | kg | 0,50 | 0,65 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 2,10 |
Masse in Tonnen CO2-Äquivalent | – | 0,34 | 0,44 | 2,30 | 2,71 | 3,13 | 4,38 |
Bereich der Heizleistung Luft 27°C – RH 78% – Wasser 26°C (1) | kW | 2,50–9,73 | 3,20–11,9 | 4,15–16,6 | 4,80–20,50 | 6,58–23,91 | 10,05–30,00 |
Elektrische Leistungsaufnahme (1) | kW | 0,20–1,34 | 0,28–1,68 | 0,31–3,12 | 0,40–3,94 | 0,67–4,73 | 0,83–5,61 |
Stromaufnahme (1) | A | 1,33–6,02 | 1,34–7,32 | 1,48–13,48 | 1,83–17,25 | 3,20–20,69 | 1,37–8,50 |
COP (1) | – | 12,32–7,12 | 11,51–7,10 | 13,39–5,32 | 12,00–5,20 | 9,83–5,10 | 12,11–5,33 |
Mittlere Heizleistung Luft 27°C – Hr 78% – Wasser 26°C (1) | kW | 6,01 | 8,4 | 12,1 | 16,90 | 20,80 | 24,32 |
COP (1) | – | 8,91 | 8,52 | 7,59 | 6,70 | 6,03 | 5,68 |
Bereich der Heizleistung Luft 15°C – Hr 71% – Wasser 26°C (2) | kW | 1,71–7,60 | 2,70–9,70 | 3,13–12,75 | 6,25–16,80 | 6,60–18,52 | 7,06–22,40 |
Elektrische Leistungsaufnahme (2) | kW | 0,27–1,49 | 0,44–1,88 | 0,44–2,79 | 0,95–3,64 | 1,07–4,54 | 0,707–5,21 |
COP (2) | – | 6,40–5,1 | 6,10–5,55 | 7,12–4,57 | 6,57–4,41 | 6,15–4,08 | 9,99–4,29 |
Mittlere Heizleistung Luft 15°C – Hr 71% – Wasser 26°C (2) | kW | 4,54 | 6,54 | 9,84 | 12,36 | 14,17 | 15,99 |
COP (2) | – | 5,87 | 5,75 | 5,25 | 4,98 | 4,68 | 4,55 |
Wasser-Nenndurchsatz | m³/Std | 4,20 | 5,10 | 5,30 | 6,70 | 8,00 | 9,50 |
Hydraulikanschluss im Lieferumfang enthalten | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Hydraulischer Druckverlust | kPa | 3,3 | 4,5 | 2,6 | 8,0 | 3,90 | 5,00 |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung | dB(A) | 33–41 | 33–41 | 44–53 | 45–56 | 46–57 | 48–58 |
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung | dB(A) | 16–25 | 16–25 | 27–36 | 28–39 | 29–40 | 31–41 |
Lüftertyp | – | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverter | DC Inverster |
Anzahl der Lüfter | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fan Speed | rpm | 500–700 | 500–650 | 600–750 | 600–900 | 400–800 | 400–900 |
Silent Mode Fan Speed | rpm | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 450 |
Kompressortyp | – | Mitsubishi | Highly | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Mitsubishi | DC Inverter Mitsubishi |
Umkehrbare Wärmepumpe | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Enteisungsmodus | – | durch Zyklusumkehr | durch Zyklusumkehr | durch Zyklusumkehr | durch Zyklusumkehr | durch Zyklusumkehr | durch Zyklusumkehr |
Leiser Modus | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Winterabdeckung | – | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang |
Funktion Heizpriorität | – | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schwingungsdämpfer | – | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang | im Lieferumfang |
Steuereinheit Benutzer | – | Touchscreen 12,5 cm Farbe | Touchscreen 12,5 cm Farbe | Touchscreen 12,5 cm Farbe | Touchscreen 12,5 cm Farbe | Touchscreen 12,5 cm Farbe | Touchscreen 12,5 cm Farbe |
Nettomaße der Einheit | mm | 1046/400/768 | 1046/400/768 | 1150/485/868 | 1150/485/868 | 1150/485/868 | 1150/485/1275 |
Gewicht | kg | 53 | 65 | 77 | 82 | 110 | 113 |
Empfohlenes Beckenvolumen * | m³ | 40 | 50 | 70 | 95 | 120 | 140 |
* Empfohlenes Volumen für ein Schwimmbecken mit Thermoabdeckung, für einen Nutzungszeitraum von Mai bis September.